產品列表 / products
相關文章 / article
光正偉業電子
BP3319M晶豐明源代理商*現貨
專業經營:亞成微,矽恩微,IMP日銀,士蘭微,上海晶豐明源,上海芯龍,圣邦微,中國臺灣通嘉,中國臺灣光寶,BCD等,建立了長期合作關系,并且授權中國代理;經銷:(TI,JRC,COSMO,ADI,AO,FAIRCHILDST,NXP, ON,MICONDUCTOR, IR, ON, SHARP, TOSHIBA,VISHAY)等品牌
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高功率因數 非隔離恒流驅動芯片 | |||||||||
型號 | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過溫保護 | LED開路保護 | 恒流精度 | 調光 | 主要應用 |
BP2325A | SOP8 | 內置550V | 300mA | 91% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡燈 |
BP2326A | SOP8 | 內置550V | 400mA | 92% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈 |
BP2327A | SOP8 | 內置600V | 350mA | 93% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡燈 |
BP2329A | SOT23-6 | 外置 | 2A | 93% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈 |
BP2318 | SOP8 | 外置 | 4A | 93% | 外部電阻調節 | YES | ±5% | PWM/ 模擬 | 天花燈,吸頂燈 |
BP2309 | SOP8 | 外置 | 700mA | 93% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈,吸頂燈 |
非隔離恒流驅動芯片 | |||||||||
型號 | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過溫保護 | LED開路保護 | 恒流精度 | 調光 | 主要應用 |
BP2831A | SOP8 | 內置500V | 150mA | 92% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡燈 |
BP2832A | SOP8 | 內置500V | 220mA | 92% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 球泡燈,日光燈,吸頂燈 |
BP2833A | SOP8 | 內置500V | 350mA | 93% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2833D | DIP8 | 內置500V | 360mA | 93% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2812 | SOP8 | 內置500V | 220mA | 93% | 內置 | N/A | ±3% | N/A | 射燈、球泡燈 |
BP2822M | SOP8 | 內置500V | 350mA | 93% | 內置 | N/A | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2822 | DIP8 | 內置500V | 350mA | 93% | 內置 | N/A | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2808B | SOP8 | 外置 | 500mA | 92% | 內置 | N/A | ±3% | PWM/ 模擬 | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2818 | SOP8 | 外置 | 500mA | 99% | 內置 | N/A | ±3% | 可控硅調光 | 射燈、球泡燈、PAR燈 |
高功率因數隔離恒流驅動芯片 | |||||||||
型號 | 封裝 | 功率管 | zui大功率 | 典型效率 | 過溫保護 | LED開路保護 | 恒流精度 | 調光 | 主要應用 |
BP3315 | SOP8 | 內置650V | 7W/12W | 85% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射燈、筒燈 |
BP3316D | DIP8 | 內置650V | 12W/18W | 88% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 球泡、日光燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3319M | SOP8 | 外置 | 60W | 91% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 日光燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3318 | SOP8 | 外置 | 100W | 91% | 外部電阻調節 | YES | ±3% | PWM/模擬 | 射燈、球泡燈、PAR燈 |
BP3309 | SOP8 | 外置 | 30W | 90% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射燈、球泡燈、PAR燈 |
隔離恒流驅動芯片 | |||||||||
型號 | 封裝 | 功率管 | zui大功率 | 典型效率 | 過溫保護 | LED開路保護 | 恒流精度 | 調光 | 主要應用 |
BP3132A | SOP8 | 內置650V | 5W/7W | 80% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 射燈、球泡燈、天花燈 |
BP3133A | SOP8 | 內置650V | 7W/10W | 83% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 球泡、筒燈、天花燈 |
BP3122 | SOP8 | 內置650V | 5W/7W | 80% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 射燈、球泡、天花燈 |
BP3123 | SOP8 | 內置650V | 5W/7W | 76% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 射燈、球泡、天花燈 |
BP3102 | SOP8 | 內置650V | 5W/7W | 80% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射燈、球泡、天花燈 |
BP3125 | DIP8 | 內置650V | 12W/18 | 87% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 球泡燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3126 | DIP8 | 內置650V | 24W/30W | 89% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3105 | SOT23-5 | 外置 | 35W/50W | 89% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 球泡燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3108 | SOP8 | 外置 | 30W/40W | 80% | 內置 | YES | ±3% | PWM/模擬/可控硅 | 球泡燈、筒燈、日光燈 |
線性恒流驅動芯片 | |||||||||
型號 | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過溫保護 | 控制方式 | 恒流精度 | 調光 | 主要應用 |
BP5118 | SOP8 | 外置 | =<100mA | 86% | 內置 | 恒流源控制 | ±3% | 可控硅調光 | 球泡燈、筒燈、PAR燈 |
BP5112 | SOP8 | 內置 | =<60mA | 86% | 內置 | 恒流源控制 | ±3% | N/A | 球泡燈、筒燈、PAR燈 |
低壓恒流驅動芯片 | |||||||||
型號 | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過溫保護 | 控制方式 | 恒流精度 | 調光 | 主要應用 |
BP1360 | SOT23-5 | 內置 | 450mA | 83%@3W | 內置 | CCM,連續導通模式 | ±3% | PWM/模擬 | MR16射燈/MR11射燈 |
BP1361 | SOT89-5 | 內置 | 650mA | 93%@4W | 內置 | CCM,連續導通模式 | ±3% | PWM/模擬 | MR16射燈/MR11射燈 |
BP1601 | ESOP8 | 內置 | 400mA | 90%@6W | 內置 | CCM,連續導通模式 | ±3% | PWM/模擬 | MR16射燈/MR11射燈 |
BP3319M晶豐明源代理商*現貨
地址:廣東省深圳市福田區振華路高科德A2861室
深圳市光正偉業電子有限公司
:
林 :
: 旺旺:yxlin200902